الجديد برس : إقتصاد
| أسعار بيع وشراء الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي وبقية العملات الأجنبية | ||
| العملات | أسعار البيع | أسعار الشراء | 
| الدولار | 553 | 554 | 
| الريال السعودي | 146 | 147 | 
| الدرهم الإماراتي | 142 | 143 | 
| الريال العماني | 1325 | 1333 | 
| الريال القطري | 140 | 141 | 
| الجنيه المصري | 28 | 29 | 
| اليورو | 595 | 600 | 
| دينار أردني | 719 | 725 | 
| دينار كويتي | 1688 | 1697 | 
| جنيه استرليني | 671 | 675 | 
| ليرة تركي | 105 | 106 | 
| فرنك سويسري | 513 | 517 | 
| رينجيت ماليزي | 125 | 127 | 
| رمبي صيني | 75 | 76 | 
