الأخبار المحلية

تعرف الآن.. أسماء الطلاب المقبولين في كلية الطب البشري بجامعة صنعاء

تعرف الآن.. أسماء الطلاب المقبولين في كلية الطب البشري بجامعة صنعاء

الجديد برس : متابعات

الترتيب في
كشف النتيجة
رقم دخول
الاختبار
رقم التنسيق اسم المتقدم الجنس نوع الثانوية معدل
الثانوية
English 30 Biology 40 Chemistry 30 مجموع درجات
المواد
نتيجة
المفاضلة
حضور
الامتحان
حالة
القبول
1 1014 5408 ازد محمد حمود صالح العصري ذكر علمي 96.63 25 38 25 88 90.589 حاضر مقبول
2 322 83 مروان احمد احمد علي القمبعي ذكر علمي 93.63 25 37 27 89 90.389 حاضر مقبول
3 1013 4636 زكريا شمسان مهدي العبيدي ذكر علمي 96.63 24 35 28 87 89.889 حاضر مقبول
4 2711 7707 مصطفى عبدالغني عبدالله المحيا ذكر علمي 96.63 23 37 26 86 89.189 حاضر مقبول
5 1449 6088 ايمن نبيل علي سلطان ذكر علمي 95.38 25 34 26 85 88.114 حاضر مقبول
6 2796 2279 علي محمد ناصر علي صالح ذكر علمي 96.25 27 36 21 84 87.675 حاضر مقبول
7 1152 610 اشرف حسين صالح صالح الرزامي ذكر علمي 96.5 24 38 21 83 87.05 حاضر مقبول
8 1972 1018 بثينة فؤاد حمود سعيد مرشد انثى علمي 96.5 22 36 24 82 86.35 حاضر مقبول
9 4250 1776 باسل علي علي يحيى المدومي ذكر علمي 94.13 22 38 23 83 86.339 حاضر مقبول
10 1664 2203 طلال علي احمد ابومسلي ذكر علمي 91.38 25 38 21 84 86.214 حاضر مقبول
11 1985 5570 عبدالرحمن محمد عبدالله ابوهداعش ذكر علمي 96 26 34 22 82 86.2 حاضر مقبول
12 1844 802 احمد محمد عبدالله مرشد تاج الدين ذكر علمي 93.5 18 39 26 83 86.15 حاضر مقبول
13 1576 3737 يمنى اسامه فيصل حمود الضلعي انثى علمي 95.63 24 35 23 82 86.089 حاضر مقبول
14 317 1437 رفيدا قاسم علي قاسم جبارة انثى علمي 93.25 26 37 20 83 86.075 حاضر مقبول
15 5669 1055 محمد عادل محمد محمد المضواحي ذكر علمي 90.88 21 39 24 84 86.064 حاضر مقبول
16 416 2174 شيماء عبده عبدالله ملهي قاسم انثى علمي 94.88 23 33 26 82 85.864 حاضر مقبول
17 1304 413 حمزه رزق احمد الدقري ذكر علمي 97.13 23 36 22 81 85.839 حاضر مقبول
18 1480 2557 رفيق علي احمد مراد ذكر علمي 96.5 23 34 24 81 85.65 حاضر مقبول
19 4540 3603 اواب محمد علي ناجي السنباني ذكر علمي 96.38 26 34 21 81 85.614 حاضر مقبول
20 5879 21165 اوس مسعد عبدالرزاق احمد السبحي ذكر علمي 89 25 36 23 84 85.5 حاضر مقبول
21 4790 19230 ايمن نائف سيف عبدالرسول الحميري ذكر علمي 93.63 25 35 22 82 85.489 حاضر مقبول
22 2280 10181 حمى محمود محمد غالب عبدالله انثى علمي 95.88 19 38 24 81 85.464 حاضر مقبول
23 907 1432 هيفاء خالد عبدالله يوسف الاكحلي انثى علمي 95.88 20 37 24 81 85.464 حاضر مقبول
24 5699 10241 حسين امين محمد محمد ذكر علمي 93.5 25 36 21 82 85.45 حاضر مقبول
25 1247 4984 زكريا عبدالله محمد عبده الزعزعي ذكر علمي 91 24 37 22 83 85.4 حاضر مقبول
26 105 334 عاصم حميد عبده المضرحي ذكر علمي 93.25 23 35 24 82 85.375 حاضر مقبول
27 4225 13194 يعقوب علي محمد ناصر القبلي ذكر علمي 95.38 21 38 22 81 85.314 حاضر مقبول
28 2765 172 فريد شكري سلطان قاسم ذكر علمي 88.25 23 37 24 84 85.275 حاضر مقبول
29 40 63 حكيمة عبدالرحمن احمد محمد الجندبي انثى علمي 97.5 22 34 24 80 85.25 حاضر مقبول
30 2427 9693 عبدالرب مجاهد محمد الوداعي ذكر علمي 90.5 24 37 22 83 85.25 حاضر مقبول
31 2032 819 عبدالفتاح يحيى علي الطلقي ذكر علمي 90.38 20 38 25 83 85.214 حاضر مقبول
32 150 1652 علي صلاح فايد احمد مجمل ذكر علمي 92.63 27 35 20 82 85.189 حاضر مقبول
33 402 115 امل حسن علي حسين العقار انثى علمي 94.5 20 39 22 81 85.05 حاضر مقبول
34 613 1882 الاء علي محمد اسماعيل المؤيد انثى علمي 94 25 34 22 81 84.9 حاضر مقبول
35 1520 318 محمد يحيى احمد زايد العمري ذكر علمي 96.13 27 34 19 80 84.839 حاضر مقبول
36 2010 2032 محمد احمد حسن يحيى العسكري ذكر علمي 91.38 25 35 22 82 84.814 حاضر مقبول
37 3733 16387 شهاب توفيق يحيى محمد عامر ذكر علمي 95.75 27 31 22 80 84.725 حاضر مقبول
38 1633 7298 بشرى يحيى علي محمد البدوي انثى علمي 95.5 26 35 19 80 84.65 حاضر مقبول
39 121 27 دعاء ابوبكر سالم عبدالله بن بشر انثى علمي 95.5 26 33 21 80 84.65 حاضر مقبول
40 2984 3596 يوسف محمد عثمان سعيد ناشر ذكر علمي 93 21 37 23 81 84.6 حاضر مقبول
41 3801 12542 محمد علي عبده يحيى الكباري ذكر علمي 90.25 23 34 25 82 84.475 حاضر مقبول
42 1585 348 رنا وليد جميل غالب الحزمي انثى علمي 92.13 23 37 21 81 84.339 حاضر مقبول
43 1324 1392 ذوالكفل عبدالله حمود غالب ذكر علمي 87.13 25 37 21 83 84.239 حاضر مقبول
44 1251 2767 ايمن شوقي عبدالواسع شاهر العريقي ذكر علمي 96.38 28 31 20 79 84.214 حاضر مقبول
45 908 5241 سام علي محمد علي صالح ذكر علمي 96.38 27 32 20 79 84.214 حاضر مقبول
46 6051 1683 علاء محمد احمد علي الغيلي ذكر علمي 93.75 24 35 21 80 84.125 حاضر مقبول
47 2992 100 محمد حسين حسن الصعفاني ذكر علمي 93.75 21 36 23 80 84.125 حاضر مقبول
48 5127 15292 محمد شاكر عبدالوهاب حسن غالب ذكر علمي 95.88 22 33 24 79 84.064 حاضر مقبول
49 5545 1739 عبدالرحمن علي ناصر يحيى شوية ذكر علمي 91.13 24 38 19 81 84.039 حاضر مقبول
50 5037 3641 محمد علي احمد ناصر العزيب ذكر علمي 91.13 18 35 28 81 84.039 حاضر مقبول
الترتيب في
كشف النتيجة
رقم دخول
الاختبار
رقم التنسيق اسم المتقدم الجنس نوع الثانوية معدل
الثانوية
English 30 Biology 40 Chemistry 30 مجموع درجات
المواد
نتيجة
المفاضلة
حضور
الامتحان
حالة
القبول
51 359 1340 خالد علي حسين ناصر المدومي ذكر علمي 93.25 21 37 22 80 83.975 حاضر مقبول
52 10 367 الهنوف عبدالرحمن هبه هبه عمر انثى علمي 95.5 22 35 22 79 83.95 حاضر مقبول
53 4036 9690 عمر عبدالرحمن طاهر صدام ذكر علمي 95.13 24 35 20 79 83.839 حاضر مقبول
54 4809 12421 عبدالكريم احمد يحيى حسن صالح شرقه ذكر علمي 92.75 28 36 16 80 83.825 حاضر مقبول
55 224 19 هشام حمود احمد الحبيشي ذكر علمي 94.5 20 37 22 79 83.65 حاضر مقبول
56 3708 5784 منار محمد علي صالح دحبيل الذماري انثى علمي 94.13 28 36 15 79 83.539 حاضر مقبول
57 2449 314 امل علي محمد صالح الزبيري انثى علمي 96.25 22 36 20 78 83.475 حاضر مقبول
58 2760 11785 عبدالله احمد صالح علي العليبي ذكر علمي 93.88 26 36 17 79 83.464 حاضر مقبول
59 38 1378 مروة احمد يحيى محمد المتوكل انثى علمي 96.13 18 38 22 78 83.439 حاضر مقبول
60 107 75 ملاك بندر محمد مرشد الحميري انثى علمي 96 24 32 22 78 83.4 حاضر مقبول
61 53 756 زينب محمود العزي محمد عامر انثى علمي 93.63 22 38 19 79 83.389 حاضر مقبول
62 822 1647 ريم مراد محمد عبده المنصوري انثى علمي 91.25 19 37 24 80 83.375 حاضر مقبول
63 4079 13705 علياء محمد عبدالحميد المجمر انثى علمي 91.25 20 39 21 80 83.375 حاضر مقبول
64 1797 1987 عايض نصر عايض ابوشعر ذكر علمي 91.13 23 34 23 80 83.339 حاضر مقبول
65 1712 686 نورا محمد عبدالحميد المجمر انثى علمي 91.13 18 40 22 80 83.339 حاضر مقبول
66 95 281 محمد عبدالعزيز سيف الخراشي ذكر علمي 93.38 26 35 18 79 83.314 حاضر مقبول
67 2759 12420 بدر عباس مهيوب اسماعيل ذكر علمي 95.63 17 36 25 78 83.289 حاضر مقبول
68 1713 5403 محمد محسن احمد صالح سيلان ذكر علمي 95.63 21 37 20 78 83.289 حاضر مقبول
69 1233 5778 اسامه صالح احمد الحداد ذكر علمي 88.5 20 39 22 81 83.25 حاضر مقبول
70 392 440 هبة محمد عبدالمجيد الشعيبي انثى علمي 95.5 18 36 24 78 83.25 حاضر مقبول
71 532 3794 هيام عبدالله هزاع عبده الشرعبي انثى علمي 88.5 25 34 22 81 83.25 حاضر مقبول
72 1009 1325 هديل عنتر عبدالجليل عبدالله السبائي انثى علمي 95.25 20 38 20 78 83.175 حاضر مقبول
73 1578 3456 عبدالله علي محمد الضبياني ذكر علمي 90.5 22 35 23 80 83.15 حاضر مقبول
74 3748 7341 طه ابراهيم حسن محمد الناصري ذكر علمي 90.25 22 37 21 80 83.075 حاضر مقبول
75 4875 9792 عبدالله حسين عبدالله احمد الشرفي ذكر علمي 94.88 28 34 16 78 83.064 حاضر مقبول
76 1023 5564 امين يحيى احمد محسن ذكر علمي 92.25 22 38 19 79 82.975 حاضر مقبول
77 160 1158 خالد محمد زايد المرهبي ذكر علمي 92.13 22 37 20 79 82.939 حاضر مقبول
78 970 4685 نضال عباس مهدي مصلح العامري ذكر علمي 96.63 18 38 21 77 82.889 حاضر مقبول
79 218 990 وائل احمد عبدالله ابوعدلة ذكر علمي 94.25 22 37 19 78 82.875 حاضر مقبول
80 5408 2322 علاء علي حميد سيف ذكر علمي 89.5 21 36 23 80 82.85 حاضر مقبول
81 234 2035 نرمين عبدالرقيب احمد عبدالجليل البشيري انثى علمي 96.5 22 38 17 77 82.85 حاضر مقبول
82 831 625 مرام امين احمد عبدالعزيز الرميمه انثى علمي 96.25 20 35 22 77 82.775 حاضر مقبول
83 1441 2604 ياسمين محمد محمد عبدالغني انثى علمي 93.88 20 35 23 78 82.764 حاضر مقبول
84 1846 4197 اشرف محمد عبدالله حسن الهتاري ذكر علمي 96.13 19 36 22 77 82.739 حاضر مقبول
85 3467 2805 نورا فؤاد احمد الجرادي انثى علمي 93.75 21 36 21 78 82.725 حاضر مقبول
86 2389 10117 ابرار عبدالله نعمان علي انثى علمي 93.38 22 38 18 78 82.614 حاضر مقبول
87 666 588 ملاك علي عبدالله حبيش انثى علمي 95.63 17 38 22 77 82.589 حاضر مقبول
88 434 589 اسامة صدقي شايف العبسي ذكر علمي 90.88 27 35 17 79 82.564 حاضر مقبول
89 5758 10551 بسام محمد راجح الكحلاني ذكر علمي 93.13 22 35 21 78 82.539 حاضر مقبول
90 4168 7505 باسم محمد عبدالرحمن الشرعبي ذكر علمي 90.75 24 33 22 79 82.525 حاضر مقبول
91 5058 18603 احمد سيف ظافر الحيدري ذكر علمي 95.38 22 36 19 77 82.514 حاضر مقبول
92 5160 12112 هبه عبدالسلام عبدالله حميد انثى علمي 100 18 38 19 75 82.5 حاضر مقبول
93 2874 2454 عبدالرشيد محمد احمد رشيد ذكر علمي 92.75 22 33 23 78 82.425 حاضر مقبول
94 5329 10915 ماهر مصطفى سلطان صالح القباطي ذكر علمي 92.63 23 37 18 78 82.389 حاضر مقبول
95 2000 2692 الاء احمد ناصر السنباني انثى علمي 92.5 20 38 20 78 82.35 حاضر مقبول
96 497 736 اية صادق عباس محمد المتوكل انثى علمي 94.63 28 34 15 77 82.289 حاضر مقبول
97 5780 17712 ضيف الله يوسف علي الاخدوري ذكر علمي 87.63 26 36 18 80 82.289 حاضر مقبول
98 3675 16257 اسامه عبدالباري عبدالله احمد الحمادي ذكر علمي 92.13 22 36 20 78 82.239 حاضر مقبول
99 2425 1475 مهدي محمد احمد صالح الصباري ذكر علمي 92.13 22 35 21 78 82.239 حاضر مقبول
100 555 2572 محسن محمد محسن الزنداني ذكر علمي 96.38 15 35 26 76 82.114 حاضر مقبول 
الترتيب في
كشف النتيجة
رقم دخول
الاختبار
رقم التنسيق اسم المتقدم الجنس نوع الثانوية معدل
الثانوية
English 30 Biology 40 Chemistry 30 مجموع درجات
المواد
نتيجة
المفاضلة
حضور
الامتحان
حالة
القبول
101 288 2568 عبدالله عبده قايد عباس الرفد ذكر علمي 91.63 23 36 19 78 82.089 حاضر مقبول
102 144 79 اسامه فهد احمد قائد الكامل ذكر علمي 89.13 24 36 19 79 82.039 حاضر مقبول
103 157 1499 بثينة امين علي يحيى المقبلي انثى علمي 91.38 22 37 19 78 82.014 حاضر مقبول
104 3014 2942 منذر علي عبده علي الشوكي ذكر علمي 98.38 18 37 20 75 82.014 حاضر مقبول
105 942 3724 عمار محمد احمد القراحي ذكر علمي 91.25 24 35 19 78 81.975 حاضر مقبول
106 5469 19229 فاطمة يحيى احمد يحيى الدوي انثى علمي 95.75 17 35 24 76 81.925 حاضر مقبول
107 552 2793 عبدالحكيم حبيش علي حبيش ذكر علمي 90.88 23 34 21 78 81.864 حاضر مقبول
108 3791 16088 جبران عبدالجليل عبدالرحمن محمد اللبين ذكر علمي 97.75 23 35 17 75 81.825 حاضر مقبول
109 4028 15566 عبدالوهاب نعمان قاسم عبيد الحضرمي ذكر علمي 97.75 19 35 21 75 81.825 حاضر مقبول
110 2140 3790 جمال عبدالرقيب عبده حمود المرادي ذكر علمي 90.75 20 38 20 78 81.825 حاضر مقبول
111 118 240 عبير حمود حمود الجديمه انثى علمي 95.25 23 37 16 76 81.775 حاضر مقبول
112 5676 16675 كمال فهد حسن حيدر زياد ذكر علمي 90.5 22 37 19 78 81.75 حاضر مقبول
113 2123 269 بثينة محمد محمد صالح دحابة انثى علمي 95.13 21 35 20 76 81.739 حاضر مقبول
114 439 767 زينب احمد عبده سعد طلحة انثى علمي 95.13 22 33 21 76 81.739 حاضر مقبول
115 1405 2790 هند سليم سعيد سيف العريقي انثى علمي 94.63 24 33 19 76 81.589 حاضر مقبول
116 1276 5495 ابتسام عبدالملك يحي محمد الرعدي انثى علمي 92.25 20 37 20 77 81.575 حاضر مقبول
117 4438 12616 سيف حسن محمد عبدالله ابكر ذكر علمي 89.88 18 36 24 78 81.564 حاضر مقبول
118 2627 12536 اية الرحمن علي طه عثمان الحفيظي انثى علمي 94.38 21 37 18 76 81.514 حاضر مقبول
119 855 2419 خديجة انور محمد علي الدبعي انثى علمي 94.25 22 36 18 76 81.475 حاضر مقبول
120 3009 13119 فاطمة علي يحيى جوهر انثى علمي 96.38 20 39 16 75 81.414 حاضر مقبول
121 5516 20745 حنان غانم عبده راشد الربيعي انثى علمي 98.63 18 37 19 74 81.389 حاضر مقبول
122 1172 5705 باسم محمد علي قاسم الوجيه ذكر علمي 96.25 20 33 22 75 81.375 حاضر مقبول
123 5195 1461 عبدالله خالد هاشم علوي الحبشي ذكر علمي 89.13 23 37 18 78 81.339 حاضر مقبول
124 3542 4028 غيداء احمد محمد عبده الشرعبي انثى علمي 96.13 19 37 19 75 81.339 حاضر مقبول
125 3309 12581 هايل عبده حمود مرشد العربي ذكر علمي 93.75 20 36 20 76 81.325 حاضر مقبول
126 2109 1503 سندس مبروك هادي الجوبي انثى علمي 93.63 13 39 24 76 81.289 حاضر مقبول
127 68 1447 ربا نبيل سلام سعيد الحمادي انثى علمي 95.75 23 34 18 75 81.225 حاضر مقبول
128 4626 1560 زبيدة علي قايد صالح الطلقي انثى علمي 88.75 21 34 23 78 81.225 حاضر مقبول
129 126 4 عبدالله يحيى محمد عامر ذكر علمي 91 23 36 18 77 81.2 حاضر مقبول
130 2388 3288 محمود نبيل فرحان حميد ذكر علمي 93.25 23 34 19 76 81.175 حاضر مقبول
131 2811 12699 نايف خالد سرحي احمد السرحي ذكر علمي 93.25 19 38 19 76 81.175 حاضر مقبول
132 3021 13265 مسعود عبدالله احمد سعيد ذكر علمي 97.88 19 33 22 74 81.164 حاضر مقبول
133 311 1278 رشا جمال ناصر احمد شراحه انثى علمي 93.13 19 38 19 76 81.139 حاضر مقبول
134 1084 3275 مازن حميد علي الاخرم ذكر علمي 93.13 24 34 18 76 81.139 حاضر مقبول
135 4239 5602 مروان عبده احمد محمد جابر ظافر ذكر علمي 93.13 17 36 23 76 81.139 حاضر مقبول
136 3324 834 مهند علي يحيى صالح اليعري ذكر علمي 93 20 35 21 76 81.1 حاضر مقبول
137 5665 1303 احمد منصور ناصر العزب ذكر علمي 90.63 17 37 23 77 81.089 حاضر مقبول
138 3689 3873 عبدالصمد عادل محمد احمد ذكر علمي 90.63 21 35 21 77 81.089 حاضر مقبول
139 5466 18071 عبدالرحمن سفيان محمد سفيان ذكر علمي 88.25 19 37 22 78 81.075 حاضر مقبول
140 1967 5505 كهلان حزام ناصر علي المرهبي ذكر علمي 92.88 19 34 23 76 81.064 حاضر مقبول
141 3649 13652 طارق محمد احمد مسعد هويده ذكر علمي 90.38 17 38 22 77 81.014 حاضر مقبول
142 1643 3554 احمد امين احمد قاسم المشرقي ذكر علمي 95 19 34 22 75 81 حاضر مقبول
143 4532 1498 هشام امين حسين صالح زليط ذكر علمي 92.63 23 38 15 76 80.989 حاضر مقبول
144 6065 21744 جواس عبدالله عبدالولي سيف ذكر علمي 92.5 17 36 23 76 80.95 حاضر مقبول
145 838 5097 عمر عبدالرقيب محمد سيف العريقي ذكر علمي 90.13 23 36 18 77 80.939 حاضر مقبول
146 646 53 ريدان صادق صالح السعيدي ذكر علمي 92.38 22 36 18 76 80.914 حاضر مقبول
147 383 118 منار محمد احمد قاسم الكمالي انثى علمي 92.38 20 37 19 76 80.914 حاضر مقبول
148 202 2075 اسماء مصلح سعد الوصابي انثى علمي 94.63 19 34 22 75 80.889 حاضر مقبول
149 4660 6955 بشار عبدالجليل علي عبدالعظيم ذكر علمي 92.25 23 35 18 76 80.875 حاضر مقبول
150 633 1942 ابراهيم امير حسين صالح الضاوي ذكر علمي 94.38 22 32 21 75 80.814 حاضر مقبول