الجديد برس : اقتصاد
“رصد” أسعار العملات في اليمن | الآن سعر الدولار والريال السعودي اليوم الأربعاء 8-5-2019 التعاملات المسائية
| العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
| الدولار الأمريكي` | 525 | 535 |
| الريال السعودي | 139 | 141 |
| الدرهم الإماراتي | 143 | 144 |
| اليورو الأوروبي | 594 | 598 |
| الجنيه الاسترليني | 691 | 698 |
| الدولار الكندي | 290 | 305 |
| جنيه مصري | 21 | 24 |
| الريال القطري | 132 | 135 |
| الدينار الكويتي | 1582 | 1628 |
| الريال العماني | 1295 | 1305 |
| الدينار الأردني | 712 | 726 |
| الدينار البحريني | 1369 | 1394 |
| الرنجت الماليزي | 119 | 127 |
| رمبي صيني | 52 | 59 |
| دينار جزائري | 3 | 5 |
| دينار ليبي | 319 | 347 |
| الليرة التركي | 82 | 85 |
| روبية هندي | 4 | 6 |
| بير أثيوبي | 13 | 16 |
| فرنك سويسري | 401 | 420 |
| دولار أسترالي | 571 | 593 |
