
الجديد برس : اقتصاد
| العملة | شراء | بيع | التاريخ |
| الريال السعودي | 157 | 163 | 18 نوفمبر 2018 |
| الدولار الأمريكي | 590 | 620 | 18 نوفمبر 2018 |
| الدرهم الإماراتي | 173 | 180 | 18 نوفمبر 2018 |
| اليورو | 725 | 754 | 18 نوفمبر 2018 |
| ريال عماني | 1734 | 1755 | 18 نوفمبر 2018 |
| ريال قطري | 183 | 186 | 18 نوفمبر 2018 |
| جنية استرليني | 814 | 847 | 18 نوفمبر 2018 |




