الجديد برس : اقتصاد
اسعار صرف ” بيع – شراء ” الريال اليمني اليوم الثلاثاء “9-10-2018م” مقابل النقد الأجنبي في محلات الصرافة والسوق السوداء
| العملة | شراء | بيع | التاريخ |
| الريال السعودي | 186.5 | 190.5 | 9 اكتوب 2018 |
| الدولار الأمريكي | 705 | 718 | 9 اكتوبر 2018 |
| الدرهم الإماراتي | 194 | 196 | 9 اكتوبر 2018 |
| اليورو | 813 | 828 | 9 اكتوبر 2018 |
| ريال عماني | 1534 | 1547 | 9 اكتوبر 2018 |
| ريال قطري | 162.1 | 163.4 | 9 اكتوبر 2018 |
| جنية استرليني | 928.2 | 943.2 | 9 اكتوبر 2018 |
