الجديد برس : اقتصاد
| العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
| الدولار الأمريكي` | 520 | 530 |
| الريال السعودي | 132 | 135.5 |
| الدرهم الإماراتي | 134 | 138 |
| اليورو الأوروبي | 597 | 614 |
| الجنيه الاسترليني | 660 | 690 |
| الدولار الكندي | 310 | 325 |
| جنيه مصري | 25 | 29 |
| الريال القطري | 145 | 150 |
| الدينار الكويتي | 1743 | 1793 |
| الريال العماني | 1280 | 1310 |
| الدينار الأردني | 754 | 765 |
| الدينار البحريني | 1404 | 1444 |
| الرنجت الماليزي | 123 | 138 |
| رمبي صيني | 61 | 64 |
| دينار جزائري | 4 | 7 |
| دينار ليبي | 345 | 360 |
| الليرة التركي | 91 | 96 |
| روبية هندي | 5 | 7 |
| بير أثيوبي | 15 | 17 |
| فرنك سويسري | 426 | 441 |
| دولار أسترالي | 594 | 612 |
