الجديد برس : اقتصاد
السبت 27 – 10 -2018 م
| العملة | شراء | بيع | التاريخ |
| الريال السعودي | 198 | 200 | 27 اكتوب 2018 |
| الدولار الأمريكي | 758 | 762 | 27 اكتوبر 2018 |
| الدرهم الإماراتي | 204.3 | 207.1 | 27 اكتوبر 2018 |
| اليورو | 851 | 858 | 27 اكتوبر 2018 |
| ريال عماني | 1923 | 1937 | 27 اكتوبر 2018 |
| ريال قطري | 203 | 205 | 27 اكتوبر 2018 |
| جنية استرليني | 966 | 974 | 27 اكتوبر 2018 |
