الجديد برس : اقتصاد
| العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
| الدولار الأمريكي` | 580 | 588 |
| الريال السعودي | 153 | 154 |
| الدرهم الإماراتي | 156 | 158 |
| اليورو الأوروبي | 650 | 654 |
| الجنيه الاسترليني | 740 | 760 |
| الدولار الكندي | 364 | 375 |
| جنيه مصري | 31 | 32 |
| الريال القطري | 154 | 156 |
| الدينار الكويتي | 1879 | 1890 |
| الريال العماني | 1487 | 1496 |
| الدينار الأردني | 801 | 810 |
| الدينار البحريني | 1500 | 1524 |
| الرنجت الماليزي | 136 | 138 |
| رمبي صيني | 69 | 73 |
| دينار جزائري | 4 | 7 |
| دينار ليبي | 360 | 375 |
| الليرة التركي | 101 | 103 |
| روبية هندي | 6 | 8 |
| بير أثيوبي | 17 | 19 |
| فرنك سويسري | 475 | 496 |
| دولار أسترالي | 652 | 664 |
