الجديد برس : اقتصاد
“استطلاع” أسعار العملات في اليمن | الآن سعر الدولار والريال السعودي اليوم الخميس 9-5-2019
| العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
| الدولار الأمريكي` | 525 | 535 |
| الريال السعودي | 139 | 141 |
| الدرهم الإماراتي | 143 | 144 |
| اليورو الأوروبي | 588 | 594 |
| الجنيه الاسترليني | 691 | 698 |
| الدولار الكندي | 402 | 405 |
| جنيه مصري | 28 | 29 |
| الريال القطري | 143 | 145 |
| الدينار الكويتي | 1717 | 1731 |
| الريال العماني | 1357 | 1368 |
| الدينار الأردني | 736 | 742 |
| الدينار البحريني | 1383 | 1394 |
| الرنجت الماليزي | 119 | 127 |
| رمبي صيني | 74 | 76 |
| دينار جزائري | 3 | 5 |
| دينار ليبي | 377 | 381 |
| الليرة التركي | 95 | 96 |
| روبية هندي | 6 | 7 |
| بير أثيوبي | 19 | 18 |
| فرنك سويسري | 517 | 521 |
| دولار أسترالي | 720 | 726 |
