الجديد برس : اقتصاد
| العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
| الدولار الأمريكي` | 524 | 526 |
| الريال السعودي | 139.5 | 140 |
| الدرهم الإماراتي | 141 | 142 |
| اليورو الأوروبي | 576 | 586 |
| الجنيه الاسترليني | 665 | 671 |
| الدولار الكندي | 290 | 305 |
| جنيه مصري | 29 | 30 |
| الريال القطري | 131 | 134 |
| الدينار الكويتي | 1573 | 1619 |
| الريال العماني | 1287 | 1298 |
| الدينار الأردني | 691 | 706 |
| الدينار البحريني | 1361 | 1386 |
| الرنجت الماليزي | 110 | 112 |
| رمبي صيني | 52 | 59 |
| دينار جزائري | 3 | 5 |
| دينار ليبي | 319 | 347 |
| الليرة التركي | 73 | 76 |
| روبية هندي | 4 | 6 |
| بير أثيوبي | 13 | 16 |
| فرنك سويسري | 401 | 420 |
| دولار أسترالي | 571 | 593 |
