الجديد برس : اقتصاد
“أحدث” أسعار العملات في اليمن | الآن سعر الدولار والريال السعودي اليوم السبت 7-9-2019
| العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
| سعر الدولار الأمريكي` | 597 | 602 |
| سعر الريال السعودي | 156 | 157 |
| سعر الدرهم الإماراتي | 157 | 159 |
| أسعار اليورو الأوروبي | 648 | 651 |
| أسعار الجنيه الاسترليني | 700 | 704 |
| أسعار الدولار الكندي | 435 | 438 |
| سعر جنيه مصري | 35 | 36 |
| سعر الريال القطري | 156 | 157 |
| سعر الدينار الكويتي | 1904 | 1914 |
| أسعار الريال العماني | 1505 | 1515 |
| أسعار الدينار الأردني | 816 | 820 |
| أسعار الدينار البحريني | 1429 | 1458 |
| سعر الرنجت الماليزي | 139 | 140 |
| سعر رمبي صيني | 87 | 88 |
| سعر دينار جزائري | 5 | 6 |
| سعر دينار ليبي | 406 | 411 |
| أسعار الليرة التركي | 98 | 99 |
| سعر روبية هندي | 8 | 9 |
| أسعار بير أثيوبي | 19 | 20 |
| سعر فرنك سويسري | 597 | 601 |
| أسعار دولار أسترالي | 388 | 391 |
