الجديد برس : اقتصاد
“صعود” أسعار العملات في اليمن | الآن سعر الدولار والريال السعودي اليوم السبت 18-5-2019 التعاملات المسائية
| العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
| الدولار الأمريكي` | 531 | 537 |
| الريال السعودي | 142 | 143 |
| الدرهم الإماراتي | 144 | 146 |
| اليورو الأوروبي | 586 | 595 |
| الجنيه الاسترليني | 676 | 683 |
| الدولار الكندي | 402 | 405 |
| جنيه مصري | 29.2 | 30.3 |
| الريال القطري | 133 | 136 |
| الدينار الكويتي | 1600 | 1647 |
| الريال العماني | 1365 | 1380 |
| الدينار الأردني | 740 | 748 |
| الدينار البحريني | 1384 | 1410 |
| الرنجت الماليزي | 119 | 127 |
| رمبي صيني | 74 | 76 |
| دينار جزائري | 3 | 5 |
| دينار ليبي | 377 | 381 |
| الليرة التركي | 95 | 96 |
| روبية هندي | 6 | 7 |
| بير أثيوبي | 19 | 18 |
| فرنك سويسري | 517 | 521 |
| دولار أسترالي | 720 | 726 |
