الجديد برس : اقتصاد
| العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
| الدولار الأمريكي` | 554 | 564 |
| الريال السعودي | 151 | 153 |
| الدرهم الإماراتي | 153 | 155 |
| اليورو الأوروبي | 670 | 677 |
| الجنيه الاسترليني | 756 | 763 |
| الدولار الكندي | 364 | 375 |
| جنيه مصري | 31 | 32 |
| الريال القطري | 159 | 161 |
| الدينار الكويتي | 1938 | 1956 |
| الريال العماني | 1534 | 1548 |
| الدينار الأردني | 801 | 810 |
| الدينار البحريني | 1547 | 1577 |
| الرنجت الماليزي | 136 | 138 |
| رمبي صيني | 69 | 73 |
| دينار جزائري | 4 | 7 |
| دينار ليبي | 360 | 375 |
| الليرة التركي | 101 | 103 |
| روبية هندي | 6 | 8 |
| بير أثيوبي | 17 | 19 |
| فرنك سويسري | 475 | 496 |
| دولار أسترالي | 652 | 664 |
