الجديد برس : اقتصاد
“صعود” أسعار العملات في اليمن | الآن سعر الدولار والريال السعودي اليوم الخميس 23-5-2019 منتصف التداول
| العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
| الدولار الأمريكي` | 553 | 560 |
| الريال السعودي | 147 | 148 |
| الدرهم الإماراتي | 148 | 149 |
| اليورو الأوروبي | 605 | 615 |
| الجنيه الاسترليني | 698 | 706 |
| الدولار الكندي | 413 | 417 |
| جنيه مصري | 29 | 30 |
| الريال القطري | 137 | 141 |
| الدينار الكويتي | 1651 | 1702 |
| الريال العماني | 1352 | 1365 |
| الدينار الأردني | 759 | 764 |
| الدينار البحريني | 1429 | 1458 |
| الرنجت الماليزي | 129 | 131 |
| رمبي صيني | 76 | 78 |
| دينار جزائري | 4 | 5 |
| دينار ليبي | 389 | 393 |
| الليرة التركي | 91 | 92 |
| روبية هندي | 6 | 7 |
| بير أثيوبي | 18 | 19 |
| فرنك سويسري | 533 | 537 |
| دولار أسترالي | 742 | 748 |
