الجديد برس|
مستجدات أسعار الذهب في كل من صنعاء وعدن
أسعار الذهب في صنعاء
| صنعاء | بيع | شراء |
| جنية ذهب | 329.000 | 324.000 |
| جرام ذهب عيار 24 | 48.500 | 46.500 |
| جرام ذهب عيار 21 | 43.000 | 40.000 |
| جرام ذهب عيار 18 | 36,000 | 33,000 |
أسعار الذهب في عدن
| عدن | بيع | شراء |
| جنية ذهب | 1.380.000 | 1.356.000 |
| جرام ذهب عيار 24 | 203.000 | 193.000 |
| جرام ذهب عيار 21 | 179.000 | 169.000 |
| جرام ذهب عيار 18 | 150,000 | 140.000 |
